వైద్య పత్తి ఉత్పత్తి శ్రేణి
కార్డింగ్ మెషిన్


అంశం సంఖ్య | A186G |
వెడల్పు | 1020 మిమీ |
స్ట్రిప్పింగ్ పద్ధతి | మూడు రోలర్లు |
సిలిండర్ వర్కింగ్ వ్యాసం | ф1289 మిమీ |
సిలిండర్ వేగం | 360 rpm/min |
డోఫర్ వర్కింగ్ వ్యాసం | ф707 మిమీ |
డోఫర్ వేగం | 8 ~ 60 rpm/min |
డోఫర్ డ్రైవ్ | సింక్రోనస్ బెల్ట్ మరియు గేర్ డ్రైవ్ |
ఉత్పాదకత | 20-40/kg/h |
వోల్టేజ్ | 380v50Hz |
శక్తి | 4.8 కిలోవాట్ |
పరిమాణం | 1500*1100*1000 మిమీ |
బరువు | 4500 కిలోలు |
ఎలక్ట్రానిక్ బరువు ఓపెనర్


అంశం సంఖ్య | KB100 |
వెడల్పు | 1000 మిమీ |
సజాతీయ ఫీడ్ రోలర్ | Ф315 మిమీ |
డిపిలేటరీ రోలర్ | Ф315 మిమీ |
ఉత్పాదకత | నిరంతర దాణా (బరువు) |
పరిమాణాత్మక వ్యవస్థ | ఎలక్ట్రానిక్ బరువు |
వోల్టేజ్ | 380v50Hz |
శక్తి | 2.6 కిలోవాట్ |
పరిమాణం | 3800*1300*2500 మిమీ |
బరువు | 1000 కిలోలు |
Plc | PLC వన్-కీ ప్రారంభం |
ప్రాథమిక ప్రారంభ యంత్రం


ప్రాథమిక ప్రారంభ యంత్రం | |
అంశం సంఖ్య | KS100B |
వెడల్పు | 1000 మిమీ |
ఓపెనింగ్ ఎఫెక్ట్ | వివిధ ముడి పదార్థాల కఠినమైన ఓపెనింగ్ |
ఓపెనింగ్ రోల్ వ్యాసం | Ф400 మిమీ |
ఫీడ్ రోలర్ వ్యాసం | ф70 మిమీ |
ఉత్పాదకత | 50-250/kg/h |
వోల్టేజ్ | 380v50Hz |
శక్తి | 6.95 కిలోవాట్ |
నేల ప్రాంతం | 3800*1500 మిమీ |
బరువు | 450 కిలోలు |
ఓపెనింగ్ మెషిన్


అంశం సంఖ్య | KS100 |
వెడల్పు | 1000 మిమీ |
ప్రారంభ రేటు | 100% |
ఓపెనింగ్ రోల్ వ్యాసం | Ф400 మిమీ |
ఫీడ్ రోలర్ వ్యాసం | ф70 మిమీ |
ఉత్పాదకత | 50-250/kg/h |
వోల్టేజ్ | 380v50Hz |
శక్తి | 4.75 కిలోవాట్ |
నేల ప్రాంతం | 3800*1500 మిమీ |
బరువు | 450 కిలోలు |
గాలి పీడన పత్తి పెట్టె

అంశం సంఖ్య | FA1171A |
వెడల్పు | 950 మిమీ |
ప్రారంభ రేటు | 100% |
బీటర్ వ్యాసం | దువ్వెన రకం ф242 మిమీ |
ఫీడ్ రోలర్ వ్యాసం | Ф98 మిమీ |
వోల్టేజ్ | 380v50Hz |
శక్తి | 1.5 కిలోవాట్ |
పరిమాణం | 3360*1490*490 మిమీ |
బరువు | 450 కిలోలు |
మెటీరియల్ మిక్సర్

అంశం సంఖ్య | GM100 |
వెడల్పు | 1000 మిమీ |
సజాతీయ ఫీడ్ రోలర్ | Ф315 మిమీ |
డిపిలేటరీ రోలర్ | Ф315 మిమీ |
ఉత్పాదకత | నిరంతర దాణా (బరువు) |
వోల్టేజ్ | 380v50Hz |
శక్తి | 2.6 కిలోవాట్ |
పరిమాణం | 3600*1300*2600 మిమీ |
బరువు | 1000 కిలోలు |
మీ సందేశాన్ని ఇక్కడ వ్రాసి మాకు పంపండి